Home   Faver   Webmaster
 
Advanced Search
  GY6.35
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Wattage (W) COLOR LUMEN AVERAGE LIFE HRS TYPE APPLICATION
672.928 GY6.35 10X40 6V 35W CLEAR 520 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.919 GY6.35 10X40 6V 35W FROSTED 500 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.926 GY6.35 10X40 6V 50W CLEAR 800 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.912 GY6.35 10X40 12V 5W CLEAR 30 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.911 GY6.35 10X40 12V 10W CLEAR 90 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.923 GY6.35 10X40 12V 20W CLEAR 240 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.929 GY6.35 10X40 12V 20W FROSTED 220 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.932 GY6.35 10X40 12V 30W CLEAR 400 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.931 GY6.35 10X40 12V 35W FROSTED 500 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.931 GY6.35 10X40 12V 35W CLEAR 520 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.934 GY6.35 10X40 12V 50W CLEAR 800 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.934 GY6.35 10X40 12V 50W FROSTED 760 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.930 GY6.35 10X40 12V 75W CLEAR 1250 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.935 GY6.35 10X40 12V 75W FROSTED 1100 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.936 GY6.35 10X40 12V 100W FROSTED 1300 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.936 GY6.35 10X40 12V 100W CLEAR 1450 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.937 GY6.35 10X40 12V 150W CLEAR 1850 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.943 GY6.35 10X40 12V 250W CLEAR 3200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.966 GY6.35 10X40 24V 20W CLEAR 200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.958 GY6.35 10X40 24V 35W FROSTED 360 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.929 GY6.35 10X40 24V 35W CLEAR 400 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.959 GY6.35 10X40 24V 50W FROSTED 620 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.957 GY6.35 10X40 24V 50W CLEAR 660 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.950 GY6.35 10X40 24V 60W CLEAR 780 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.940 GY6.35 10X40 24V 75W CLEAR 1000 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.960 GY6.35 10X40 24V 75W FROSTED 860 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.961 GY6.35 10X40 24V 100W CLEAR 1400 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.925 GY6.35 10X40 24V 100W CLEAR 1200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.962 GY6.35 10X40 24V 150W CLEAR 1600 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.956 GY6.35 10X40 24V 150W CLEAR 1800 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.967 GY6.35 10X40 24V 200W CLEAR 2400 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
673.963 GY6.35 10X40 24V 250W FROSTED 3200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.470 GY6.35 10X40 24V 250W CLEAR 3200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.965 GY6.35 10X40 26V 50W CLEAR 660 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.968 GY6.35 10X40 28V 150W CLEAR 1800 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.914 GY6.35 10X40 42V 50W CLEAR 600 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.915 GY6.35 10X40 42V 75W CLEAR 900 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.917 GY6.35 10X40 42V 100W CLEAR 1200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.918 GY6.35 10X40 42V 150W CLEAR 1800 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.921 GY6.35 10X40 45V 50W CLEAR 600 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.922 GY6.35 10X40 45V 100W CLEAR 1200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.985 GY6.35 12X44 110V-130V 50W CLEAR 500 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.987 GY6.35 12X44 120V 60W CLEAR 720 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.945 GY6.35 12X44 120V 75W CLEAR 900 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.979 GY6.35 12X44 220V-240V 50W CLEAR 450 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.982 GY6.35 12X44 220V-240V 60W CLEAR 680 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.980 GY6.35 12X44 220V-240V 300W CLEAR 3800 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.986 GY6.35 12X44 240V 250W CLEAR 3200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.978 GY6.35 12X50 220V-240V 35W CLEAR 260 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.216 GY6.35 12X65 230V 75W CLEAR 850 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.988 GY6.35 13X44 240V 20W CLEAR 100 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.992 GY6.35 13X44 240V 100W CLEAR 1200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.521 GY6.35 13X45 220V-240V 50W CLEAR 450 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.983 GY6.35 14X49 220V-240V 100W CLEAR 1200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.977 GY6.35 14X58 230V 60W CLEAR 680 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.989 GY6.35 14X58 230V 100W CLEAR 1200 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
672.984 GY6.35 15X58 220V-240V 150W CLEAR 1800 2000 HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING


musicwebseo520music解密芯片单片机解密深圳声乐培训 DIY数字油画数字油画批发义乌网络公司义乌网站建设创意家居用品创意家居批发创意家居批发
Address: 3/F, Ocean View Court,23 Chatham Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong    Tel: +852 2739 7373     Fax: +852 2739 7600    Email: info@samcole.com.hk
Copyright © Samcole (Hong Kong) Limited  All Rights Reserved.    Designed by 160it.com