Home   Faver   Webmaster
 
Advanced Search
  MR16
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Wattage (W) AVERAGE LIFE HRS REMARKS TYPE APPLICATION
681.923 GU5.3 51X46MM 6V 20W 2000 WITH COVER 12DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.953 GU5.3 51X46MM 24V 10W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.951 GU5.3 51X46MM 24V 20W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.966 GU5.3 51X46MM 24V 20W 2000 WITHOUT COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.966 GU5.3 51X46MM 24V 20W 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.979 GU5.3 51X46MM 24V 20W 2000 WITH COVER 12DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.952 GU5.3 51X46MM 24V 35W 2000 WITHOUT COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.002 GU5.3 51X46MM 24V 35W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.936 GU5.3 51X46MM 24V 35W 2000 WITH COVER 24DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.964 GU5.3 51X46MM 24V 50W 2000 WITH COVER 60DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.954 GU5.3 51X46MM 24V 50W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.967 GU5.3 51X46MM 24V 50W 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.967 GU5.3 51X46MM 24V 50W 2000 WITHOUT COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.971 GU5.3 51X46MM 24V 75W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.955 GU5.3 51X46MM 24V 75W 2000 WITHOUT COVER 12DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.978 GU5.3 51X46MM 24/28V 50W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.975 GU5.3 51X46MM 28V 10W 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.972 GU5.3 51X46MM 28V 20W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.961 GU5.3 51X46MM 28V 20W 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.970 GU5.3 51X46MM 28V 35W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.969 GU5.3 51X46MM 28V 50W 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.970 GU5.3 51X46MM 42V 20W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.969 GU5.3 51X46MM 42V 35W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.965 GU5.3 51X46MM 48V 50W 2000 WITHOUT COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.993 GU5.3 51X46MM 240V 35W 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
684.920 GU5.3 51X46MM 240V 50W 2000 WITH COVER JDR HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.996 GU5.3 51X46MM 240V 50W 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.994 GX5.3 51X46MM 240V 35W 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.968 GX5.3 51X46MM 240V 35W 2000 WITHOUT COVER HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
680.996 GX5.3 51X46MM 240V 50W 2000 WITHOUT COVER 20DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.999 GX5.3 51X46MM 240V 50W 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.998 GX5.3 51X46MM 240V 50W 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING
681.997 GU10 51X46MM 240V 50W 2000 WITH COVER 25DEG REFLECTOR ALUMINIUM COATING HALOGEN 'MR16' GENERAL LIGHTING


musicwebseo520music解密芯片单片机解密深圳声乐培训 DIY数字油画数字油画批发义乌网络公司义乌网站建设创意家居用品创意家居批发创意家居批发
Address: 3/F, Ocean View Court,23 Chatham Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong    Tel: +852 2739 7373     Fax: +852 2739 7600    Email: info@samcole.com.hk
Copyright © Samcole (Hong Kong) Limited  All Rights Reserved.    Designed by 160it.com