Home   Faver   Webmaster
 
Advanced Search
  MR11
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Wattage (W) COLOR AVERAGE LIFE HRS REMARKS TYPE APPLICATION
674.908 GZ4 36x36MM 6V 5W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.898 GU4 36x36MM 4.8V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.901 GU4 36x36MM 6V 5W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.901 GU4 36x36MM 6V 5W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.899 GU4 36x36MM 6V 5W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 12DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.899 GU4 36x36MM 6V 5W CLEAR 2000 WITH COVER 12DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.902 GU4 36x36MM 6V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG FLOOD HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.905 GU4 36x36MM 6V 10W FROSTED 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.900 GU4 36x36MM 6V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 12DEG FTB HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.900 GU4 36x36MM 6V 10W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 12DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.904 GU4 36x36MM 6V 15W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.903 GU4 36x36MM 6V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.912 GU4 36x36MM 12V 5W CLEAR 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.911 GU4 36x36MM 12V 5W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.910 GU4 36x36MM 12V 5W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.909 GU4 36x36MM 12V 5W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.910 GU4 36x36MM 12V 5W CLEAR 2000 WITH COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.921 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 7DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.921 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 7DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.923 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 38DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.919 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.919 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.922 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 12DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.922 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 12DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.920 GU4 36x36MM 12V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.924 GU4 36x36MM 12V 12W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 7DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.924 GU4 36x36MM 12V 12W CLEAR 2000 WITH COVER 7DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.934 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.933 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.931 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.931 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.932 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 20DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.932 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.929 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 17DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.927 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.927 GU4 36x36MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.937 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 8DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.943 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 38DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.942 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 36DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.942 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.943 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.941 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.941 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.940 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 20DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.940 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.938 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.938 GU4 36x36MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.945 GU4 36x36MM 12V 50W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.945 GU4 36x36MM 12V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.949 GU4 36x36MM 12V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 20DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.944 GU4 36x36MM 12V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.935 GU4 36x36MM 24V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
674.601 GU4 36x36MM 24V 20W CLEAR 2000 WITHOUT COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.930 GU4 36x36MM 24V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.599 GU4 36x36MM 24V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 10DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.605 GU4 36x36MM 24V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.951 GU4 36x36MM 24/28V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG UV STOP HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.948 GU4 36x36MM 24/28V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG UV STOP HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.947 GU4 36x36MM 28V 10W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.946 GU4 36x36MM 28V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING
675.950 GU4 36x36MM 28V 75W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN 'MR11' GENERAL LIGHTING


musicwebseo520music解密芯片单片机解密深圳声乐培训 DIY数字油画数字油画批发义乌网络公司义乌网站建设创意家居用品创意家居批发创意家居批发
Address: 3/F, Ocean View Court,23 Chatham Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong    Tel: +852 2739 7373     Fax: +852 2739 7600    Email: info@samcole.com.hk
Copyright © Samcole (Hong Kong) Limited  All Rights Reserved.    Designed by 160it.com