Home   Faver   Webmaster
 
Advanced Search
  GU10
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Wattage (W) COLOR AVERAGE LIFE HRS REMARKS TYPE APPLICATION
682.200 GU10 50X51MM 12V 12W CLEAR 2000 WITH CURVED COVER 36DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.203 GU10 50X51MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH CURVED COVER 36DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.205 GU10 50X51MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH CURVE COVER 18-25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.202 GU10 50X51MM 12V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 15DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.206 GU10 50X51MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 36DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.204 GU10 50X51MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH CURVED COVER 18DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.207 GU10 50X51MM 12V 35W CLEAR 2000 WITH CURVE COVER 18-25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.209 GU10 50X51MM 12V 50W CLEAR 2000 WITH CURVED COVER 36DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.208 GU10 50X51MM 12V 50W CLEAR 2000 WITH CURVE COVER 18-25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.212 GU10 50X51MM 12V 75W CLEAR 2000 WITH CURVED COVER 36DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.211 GU10 50X51MM 12V 75W CLEAR 2000 WITH CURVE COVER 18-25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.213 GU10 50X51MM 28V 20W CLEAR 2000 WITH COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.214 GU10 50X51MM 28V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.215 GU10 50X51MM 28V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.300 GU10 50X51MM 110V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.301 GU10 50X51MM 110V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.001 GU10 50X51MM 110V-130V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.303 GU10 50X51MM 120V 35W CLEAR 2000 WITH CURVED COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.302 GU10 50X51MM 120V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.045 GU10 50X51MM 220V 20W CLEAR 2000 WITH COVER HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.046 GU10 50X51MM 220V 35W CLEAR 2000 CLEAR WITH COVER 30DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.949 GU10 50X51MM 220V-240V 50W CLEAR 2000 CLEAR WITHOUT REFLRCTOR HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.102 GU10 50X51MM 220V-240V 75W CLEAR 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
678.001 GU10 50X51MM 230V 20W CLEAR 2000 FROSTED REFLECTOR 30DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
678.002 GU10 50X51MM 230V 35W CLEAR 2000 FROSTED REFLECTOR 30DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.047 GU10 50X51MM 230V 35W CLEAR 2000 FROSTED WITH COVER 38DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.049 GU10 50X51MM 230V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.052 GU10 50X51MM 230V 50W CLEAR 2000 WITH CURVE COVER 50DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.054 GU10 50X51MM 230V 50W CLEAR 2000 WITH FLAT COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.048 GU10 50X51MM 240V 20W CLEAR 2000 WITH CURVE COVER 36DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.101 GU10 50X51MM 240V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.100 GU10 50X51MM 240V 35W CLEAR 2000 WITH COVER 25DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
664.001 GU10 50X51MM 240V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 60DEG SQUARE HALOGEN GENERAL LIGHTING
665.001 GU10 50X51MM 240V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 60DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.053 GU10 50X51MM 240V 50W CLEAR 2000 WITH CURVE COVER 50DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.051 GU10 50X51MM 240V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.050 GU10 50X51MM 240V 50W CLEAR 2000 WITH COVER 30DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING
682.061 GU10 50X51MM 240V 100W CLEAR 2000 WITH COVER 38DEG HALOGEN GENERAL LIGHTING


musicwebseo520music解密芯片单片机解密深圳声乐培训 DIY数字油画数字油画批发义乌网络公司义乌网站建设创意家居用品创意家居批发创意家居批发
Address: 3/F, Ocean View Court,23 Chatham Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong    Tel: +852 2739 7373     Fax: +852 2739 7600    Email: info@samcole.com.hk
Copyright © Samcole (Hong Kong) Limited  All Rights Reserved.    Designed by 160it.com