Home   Faver   Webmaster
 
Advanced Search
  P13.5S
SAMCOLE CODE LAMPBASE SIZE (mm) Voltage(V) Wattage (W) COLOR AVERAGE LIFE HRS TYPE APPLICATION
168.041 P13.5S 9.3X30 2.2 4 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.007 P13.5S 9.3X30 2.5 1.2 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.016 P13.5S 9.3X30 2.8 1.4 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.038 P13.5S 9.3X30 2.8 1.4 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.042 P13.5S 9.3X30 2.8 1.6 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.027 P13.5S 9.3X30 2.8 2.4 CLEAR 50 Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.017 P13.5S 9.3X30 2.8 2.4 CLEAR 10 Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.044 P13.5S 9.3X30 2.8 5 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.052 P13.5S 9.3X30 3 10 CLEAR 100 Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.050 P13.5S 9.3X30 3.6 3.6 CLEAR 50 Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.032 P13.5S 9.3X30 3.6 2.7 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.031 P13.5S 9.3X30 3.75 2.8 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.056 P13.5S 9.3X30 3.8 2.8 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.020 P13.5S 9.3X30 3.8 3.8 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.019 P13.5S 9.3X30 4 1.2 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.049 P13.5S 9.3X30 4 1.6 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.009 P13.5S 9.3X30 4 2 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.065 P13.5S 9.3X30 4 3 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.004 P13.5S 9.3X30 4 4 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.045 P13.5S 9.3X30 4.8 2.4 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.046 P13.5S 9.3X30 4.8 4.8 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.002 P13.5S 9.3X30 5.2 4.5 CLEAR 50 Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.054 P13.5S 9.3X30 5.5 5.5 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.001 P13.5S 9.3X30 6 2.4 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.051 P13.5S 9.3X30 6 3 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.010 P13.5S 9.3X30 6 4.5 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.008 P13.5S 9.3X30 6 5 CLEAR 50 Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.018 P13.5S 9.3X30 6 6 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.055 P13.5S 9.3X30 6 15 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.028 P13.5S 9.3X30 6.5 3.5 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.006 P13.5S 9.3X30 6.5 4.5 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.207 P13.5S 9.3X30 7.2 6 CLEAR 50 Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.011 P13.5S 9.3X30 7.2 6 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
168.012 P13.5S 9.3X30 9 6.5 CLEAR Miniature Halogen GENERAL LIGHTING
654.002 P13.5S 9.3X30 6 2.4 CLEAR HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
654.003 P13.5S 9.3X30 6 3 CLEAR HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
654.010 P13.5S 9.3X30 6 10 CLEAR HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
654.020 P13.5S 9.3X30 6 20 CLEAR HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
654.023 P13.5S 9.3X30 12 5 CLEAR HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
654.025 P13.5S 9.3X30 12 15 CLEAR HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING
654.015 P13.5S 9.3X30 6 15 CLEAR HALOGEN 'JC' GENERAL LIGHTING


musicwebseo520music解密芯片单片机解密深圳声乐培训 DIY数字油画数字油画批发义乌网络公司义乌网站建设创意家居用品创意家居批发创意家居批发
Address: 3/F, Ocean View Court,23 Chatham Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong    Tel: +852 2739 7373     Fax: +852 2739 7600    Email: info@samcole.com.hk
Copyright © Samcole (Hong Kong) Limited  All Rights Reserved.    Designed by 160it.com